ASTM B30-20
ASTM B30-20 - Bronzo ad alto tenore di nichel
Note
A | In questa lega il cobalto è incluso nel conteggio del nickel |
G | Rame+Somma degli elementi nominati, 98.7% |
H | Rame+Somma degli elementi nominati, 99.0% |
M | Rame+Somma degli elementi nominati, 99.4% |
N | Rame+Somma degli elementi nominati, 99.7% |
R | I requisiti meccanici di questa lega (trattata termicamente) potrebbero non essere raggiunti se il valore del piombo supera lo 0.01% |
U | Rame+Somma degli elementi nominati, 99.6% |
ASTM B30-20 - Bronzo ad alto tenore di piombo
Note
A | In questa lega il cobalto è incluso nel conteggio del nickel |
B | Nel determinare il rame minimo, il rame può essere calcolato come rame più nichel |
C | Rame+Somma degli elementi nominati, 99.3% |
F | Rame+Somma degli elementi nominati, 98.9% |
G | Rame+Somma degli elementi nominati, 98.7% |
H | Rame+Somma degli elementi nominati, 99.0% |
ASTM B30-20 - Bronzo ad alto tenore di stagno
Note
A | In questa lega il cobalto è incluso nel conteggio del nickel |
B | Nel determinare il rame minimo, il rame può essere calcolato come rame più nichel |
M | Rame+Somma degli elementi nominati, 99.4% |
N | Rame+Somma degli elementi nominati, 99.7% |
O | Totale di piombo, zinco e nickel 1% massimo |
P | Cobalto non incluso nel conteggio del nickel |
Q | Rame + stagno + piombo + nickel + fosforo 99.5% min. |
ASTM B30-20 - Bronzo ad alto tenore di stagno con piombo
Note
A | In questa lega il cobalto è incluso nel conteggio del nickel |
B | Nel determinare il rame minimo, il rame può essere calcolato come rame più nichel |
C | Rame+Somma degli elementi nominati, 99.3% |
D | Rame+Somma degli elementi nominati, 99.5% |
Q | Rame + stagno + piombo + nickel + fosforo 99.5% min. |
ASTM B30-20 - Bronzo al bismuto
Note
A | In questa lega il cobalto è incluso nel conteggio del nickel |
B | Nel determinare il rame minimo, il rame può essere calcolato come rame più nichel |
C | Rame+Somma degli elementi nominati, 99.3% |
D | Rame+Somma degli elementi nominati, 99.5% |
ASTM B30-20 - Bronzo al bismuto e selenio
Note
A | In questa lega il cobalto è incluso nel conteggio del nickel |
D | Rame+Somma degli elementi nominati, 99.5% |
J | L'esperienza predilige bismuto:selenio > 2:1 |
K | Bismuto:selenio > 2:1 |
ASTM B30-20 - Bronzo al silicio
Classificazione | Lega | Cu | Pb | Sn | Fe | Al | Ni | Mn | Sb | P | Si | Zn | S | As | Bi | Cd | Cr | Mg | Co | Se | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bronzo al silicio | C87300 (D, A) | min | 94 | - | - | - | - | - | 0.8 | - | - | 3.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
max | - | 0.09 | - | 0.2 | - | - | 1.5 | - | - | 4.5 | 0.25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Note
A | In questa lega il cobalto è incluso nel conteggio del nickel |
D | Rame+Somma degli elementi nominati, 99.5% |
ASTM B30-20 - Bronzo all'alluminio
Note
A | In questa lega il cobalto è incluso nel conteggio del nickel |
D | Rame+Somma degli elementi nominati, 99.5% |
H | Rame+Somma degli elementi nominati, 99.0% |
S | Il cromo dev'essere 0.05% max e il cobalto 0.20% max |
T | Il ferro contenuto non deve superare il nickel contenuto |
ASTM B30-20 - Bronzo con zolfo senza piombo
Note
A | In questa lega il cobalto è incluso nel conteggio del nickel |
B | Nel determinare il rame minimo, il rame può essere calcolato come rame più nichel |
C | Rame+Somma degli elementi nominati, 99.3% |
D | Rame+Somma degli elementi nominati, 99.5% |
L | B0.10max C0.10max Ti0.10max Zr0.10max |
ASTM B30-20 - Bronzo meccanico
Note
A | In questa lega il cobalto è incluso nel conteggio del nickel |
B | Nel determinare il rame minimo, il rame può essere calcolato come rame più nichel |
C | Rame+Somma degli elementi nominati, 99.3% |
ASTM B30-20 - Leghe speciali
Note
N | Rame+Somma degli elementi nominati, 99.7% |
P | Cobalto non incluso nel conteggio del nickel |
ASTM B30-20 - Ottone
Note
A | In questa lega il cobalto è incluso nel conteggio del nickel |
B | Nel determinare il rame minimo, il rame può essere calcolato come rame più nichel |
D | Rame+Somma degli elementi nominati, 99.5% |
E | Rame+Somma degli elementi nominati, 99.1% |
F | Rame+Somma degli elementi nominati, 98.9% |
G | Rame+Somma degli elementi nominati, 98.7% |
ASTM B30-20 - Ottone al bismuto
Note
A | In questa lega il cobalto è incluso nel conteggio del nickel |
D | Rame+Somma degli elementi nominati, 99.5% |
V | In questa lega il contenuto di Boro dev'essere compreso tra 0.0005% e 0.0020% |
W | In questa lega il contenuto di Boro dev'essere compreso tra 0.0001% e 0.0020% |
X | In questa lega il contenuto di Boro dev'essere compreso tra 0.0005% e 0.01% |
ASTM B30-20 - Ottone al silicio
Note
A | In questa lega il cobalto è incluso nel conteggio del nickel |
D | Rame+Somma degli elementi nominati, 99.5% |
I | Rame+Somma degli elementi nominati, 99.2% |
ASTM B30-20 - Ottone bianco
Note
N | Rame+Somma degli elementi nominati, 99.7% |
P | Cobalto non incluso nel conteggio del nickel |
ASTM B30-20 - Ottone speciale
Note
A | In questa lega il cobalto è incluso nel conteggio del nickel |
B | Nel determinare il rame minimo, il rame può essere calcolato come rame più nichel |
H | Rame+Somma degli elementi nominati, 99.0% |